Features
Benefits
Packaging Suggestions
# 9 PAIL-PAK (40oz, 1192ml) |
# 4 PAIL-PAK (72oz, 2146ml) |
The Range
| CODE | PRODUCT | SIZE (MM) | DESIGN | CTN QTY | PER INNER | CTN DIMENSIONS (MM) |
CASE WEIGHT (Kg) |
| L534S0001 | # 1 PAIL-PAK (22oz, 656ml) | 105 x 90 x 63 | WHITE | 450 | 50 | 640 x 485 x 375 | 11.3 |
| L237S0001 | # 1.5 PAIL-PAK (32oz, 954ml) | 142 x 111 x 64 | WHITE | 300 | 50 | 740 x 390 x 380 | 12.0 |
| L075S0001 | # 2 PAIL-PAK (36oz, 1073ml) | 195 x 140 x 50 | WHITE | 200 | 50 | 515 x 500 x 370 | 9.1 |
| L496S0001 | # 3 PAIL-PAK (56oz, 1669ml) | 195 x 140 x 66 | WHITE | 200 | 50 | 690 x 520 x 385 | 9.5 |
| L096S0001 | # 4 PAIL-PAK (72oz, 2146ml) | 195 x 140 x 89 | WHITE | 160 | 40 | 640 x 520 x 385 | 10.4 |
| L593S0001 | # 5 PAIL-PAK (88oz, 2623ml) | 215 x 215 x 64 | WHITE | 140 | 35 | 650 x 545 x 525 | 12.0 |
| L573S0001 | # 9 PAIL-PAK (40oz, 1192ml) | 200 x 90 x 75 | WHITE | 200 | 50 | 640 x 510 x 280 | 12.0 |
| L534S0010A | # 1 PAIL-PAK (22oz, 656ml) | 105 x 90 x 63 | BROWN | 450 | 50 | 640 x 485 x 375 | 11.3 |
| L237S0010A | # 1.5 PAIL-PAK (32oz, 954ml) | 142 x 111 x 64 | BROWN | 300 | 50 | 740 x 390 x 380 | 12.0 |
| L075S0010 | # 2 PAIL-PAK (36oz, 1073ml) | 195 x 140 x 50 | BROWN | 200 | 50 | 515 x 500 x 370 | 9.1 |
| L496S0010 | # 3 PAIL-PAK (56oz, 1669ml) | 195 x 140 x 66 | BROWN | 200 | 50 | 690 x 520 x 385 | 9.5 |
| L096S0010 | # 4 PAIL-PAK (72oz, 2146ml) | 195 x 140 x 89 | BROWN | 160 | 40 | 640 x 520 x 385 | 10.4 |
| L593S0010 | # 5 PAIL-PAK (88oz, 2623ml) | 215 x 215 x 64 | BROWN | 140 | 35 | 650 x 545 x 525 | 12.0 |
| L573S0010 | # 9 PAIL-PAK (40oz, 1192ml) | 200 x 90 x 75 | BROWN | 200 | 50 | 640 x 510 x 280 | 12.0 |
Complementary Products
Substitute Products
Additional Information