Features
Benefits
Packaging Suggestions
9oz COLD CUP |
16oz COLD CUP |
22oz COLD CUP (THICKSHAKE) |
The Range
| CODE | PRODUCT | SIZE (MM) | DESIGN | CTN QTY | PER INNER | CTN DIMENSIONS (MM) |
CASE WEIGHT (Kg) |
| S475S0022 | 9oz COLD CUP | 9oz | IGLOO | 1000 | 50 | 395 x 320 x 355 | 7.5 |
| S475S0001 | 9oz COLD CUP | 9oz | WHITE | 1000 | 50 | 395 x 320 x 355 | 7.5 |
| S353S0022 | 12oz COLD CUP | 12oz | IGLOO | 1000 | 50 | 416 x 336 x 400 | 7.5 |
| S353S0001 | 12oz COLD CUP | 12oz | WHITE | 1000 | 50 | 416 x 336 x 400 | 7.5 |
| S279S0022 | 16oz COLD CUP | 16oz | IGLOO | 1000 | 50 | 460 x 370 x 450 | 13 |
| S279S0001 | 16oz COLD CUP | 16oz | WHITE | 1000 | 50 | 460 x 370 x 450 | 13 |
| S225S0022 | 22oz COLD CUP (THICKSHAKE) | 22oz | IGLOO | 1000 | 50 | 460 x 370 x 616 | 16.5 |
| S225S0001 | 22oz COLD CUP (THICKSHAKE) | 22oz | WHITE | 1000 | 50 | 460 x 370 x 616 | 16.5 |
| S494S0022 | 24oz COLD CUP (MILKSHAKE) | 24oz | IGLOO | 500 | 25 | 486 x 394 x 442 | 7.2 |
| S494S0001 | 24oz COLD CUP (MILKSHAKE) | 24oz | WHITE | 500 | 25 | 486 x 394 x 442 | 7.2 |
Complementary Products